
| Technické dáta | |
| Teplotný rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C |
| Teplotný rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
| Príruba topné a vratné vody | 1'' |
| Prietok vzduchu-primárna strana | 2 300 m3/h |
| Objemový prietok-topná strana | 2,0 m3/h (delta T=5°C) |
| Ochrana pro zamrznutie topnej vody | ÁNO |
| Tlaková ztráta-topná strana | 60 kPa |
| Objem vody | 6,5 L |
| Provozný tlak topnéj vody | Min. 0,1 Mpa - Max. 0,6 MPa |
| Chladiaci okruh | |
| Chladivo | R407c |
| Množstvo chladiva | 1,7 kg |
| Odmrazovanie | Automatické (manuální) |
| Zposob odmrazovania | Reverzný chod (teplým chladivom) |
| Ohrev sbernej vany kondenzátu | ANO (inštalovaný topný kabel) |
| Odvod kondenzátu | Otvorom vo spodném krytu |
| Vypínanie nízkotlakého presostatu | 0,2 Mpa |
| Vypínanie vysokotlakého presostatu | 2,8 Mpa |
| Elektrické údaje | |
| Napájanie | 380 V/3 PH/50 Hz |
| Príkon | 3,6 kW |
| Max.rozbehový prúd | 30 A |
| Max.provozný prúd | 6,5 A |
| Min.istič (A) | 20B |
| Príkon ventilátoru | 150 W |
| Prívodné vedenie pre kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 |
| Kompresor | Sanyo-scroll |
| Elektronická regulácia LCD | HT16218 |
| Mechanické údaje | |
| Výška (mm) | 960 |
| Šírka (mm) | 660 |
| Hĺlbka (mm) | 660 |
| Hmotnosť (kg) | 92 |
| Povrchová úprava | NEREZ |
| Farba | NEREZ |
| Krytie (EN 60 529) | IP 24 |
| Výmeník | Trubkový,materiál Cu |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S |
| Hlučnosť | |
| Akustický výkon (dB) vzdálenosť 1,5m | 61 |
| Akustický tlak (dB) vzdálenosť 1,5m | 63 |
| Bivalentný-pomocný zdroj | |
| Elektrické vložky v Aku nádobě | podporované 2 x 3 až 4,5 kW |
| Výkonové údaje | |
| A7/W35 - výkon | 11,6 |
| COP-topný faktor | 3,6 |
| Príkon | 3,2 |
| A2/W35 - výkon | 9,2 |
| COP-topný faktor | 3,2 |
| Príkon | 2,8 |
| A2/W45 - výkon | 8 |
| COP-topný faktor | 2,2 |
| Príkon | 3,6 |
| A-7/W35 - výkon | 7 |
| COP-topný faktor | 2,1 |
| Príkon | 3,3 |