
| Technické data | |
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C |
| Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
| Příruba topné a vratné vody | 1'' |
| Průtok vzduchu-primární strana | 2 500 m3/h |
| Objemový průtok-topná strana | 2,3 m3/h (delta T=5°C) |
| Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO |
| Tlaková ztráta-topná strana | 90 kPa |
| Objem vody | 8,5 L |
| Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 Mpa - Max. 0,6 MPa |
| Chladící okruh | |
| Chladivo | R407c |
| Množství chladiva | 1,7 kg |
| Odtávání | Automatické (manuální) |
| Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
| Ohřev sběrné vany kondenzátu | ANO (instalován topný kabel) |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 Mpa |
| Vypínání vysokotlakého presostatu | 2,8 Mpa |
| Elektrické údaje | |
| Napájení | 380 V/3 PH/50 Hz |
| Příkon | 5,2 kW |
| Max.rozběhový proud | 37,5 A |
| Max.provozní proud | 9,3 A |
| Min.jistič (A) | 20B |
| Příkon ventilátoru | 160 W |
| Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 |
| Kompresor | Sanyo-scroll |
| Elektronická regulace LCD | HT16218 |
| Mechanické údaje | |
| Výška (mm) | 960 |
| Šířka (mm) | 660 |
| Hloubka (mm) | 660 |
| Hmotnost (kg) | 92 |
| Povrchová úprava | Komaxit |
| Barva | Bílá |
| Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
| Výměník | Trubkový,materiál Cu |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S |
| Hlučnost | |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1,5m | 61 |
| Akustický tlak (dB) vzdálenost 1,5m | 63 |
| Bivalentní-pomocný zdroj | |
| Elektrické vložky v Aku nádobě | podporováno 2 x 3 až 4,5 kW |
| Výkonové údaje | |
| A7/W35 - výkon | 15,3 |
| COP-topný faktor | 3,3 |
| Příkon | 4,7 |
| A2/W35 - výkon | 13,8 |
| COP-topný faktor | 2,9 |
| Příkon | 4,7 |
| A2/W45 - výkon | 11,4 |
| COP-topný faktor | 2 |
| Příkon | 5,7 |
| A-7/W35 - výkon | 8,2 |
| COP-topný faktor | 2 |
| Příkon | 4,1 |