
| Technické dáta | |
| Teplotný rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C |
| Teplotný rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
| Príruba topnej a vratnej vody | 1'' |
| Prietok vzduchu-primárna strana | 2 500 m3/h |
| Objemový prietok-topná strana | 2,3 m3/h (delta T=5°C) |
| Ochrana pre zamrznutie topnej vody | ANO |
| Tlaková ztráta-topná strana | 90 kPa |
| Objem vody | 8,5 L |
| Provozný tlak topnej vody | Min. 0,1 Mpa - Max. 0,6 MPa |
| Chladiaci okruh | |
| Chladivo | R407c |
| Množstvo chladiva | 1,7 kg |
| Odmrazovanie | Automatické (manuální) |
| Zposob odmrazovania | Reverzní chod (horkým chladivem) |
| Ohrev sbernej vany kondenzátu | ANO (instalován topný kabel) |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 Mpa |
| Vypínánie vysokotlakého presostatu | 2,8 Mpa |
| Elektrické údaje | |
| Napájenie | 380 V/3 PH/50 Hz |
| Príkon | 5,2 kW |
| Max.rozbehový prúd | 37,5 A |
| Max.provozný prúd | 9,3 A |
| Min.istič (A) | 20B |
| Príkon ventilátoru | 160 W |
| Prívodné vedeie pre kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 |
| Kompresor | Sanyo-scroll |
| Elektronická regulacia LCD | HT16218 |
| Mechanické údaje | |
| Výška (mm) | 960 |
| Šírka (mm) | 660 |
| Hĺbka (mm) | 660 |
| Hmotnosť (kg) | 92 |
| Povrchová úprava | Komaxit |
| Farba | Biela |
| Krytie (EN 60 529) | IP 24 |
| Výmeník | Trubkový,materiál Cu |
| Používaný olej v kompresore | FV68S |
| Hlučnosť | |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1,5m | 61 |
| Akustický tlak (dB) vzdálenost 1,5m | 63 |
| Bivalentný-pomocný zdroj | |
| Elektrické vložky v Aku nádobě | podporované 2 x 3 až 4,5 kW |
| Výkonové údaje | |
| A7/W35 - výkon | 15,3 |
| COP-topný faktor | 3,3 |
| Príkon | 4,7 |
| A2/W35 - výkon | 13,8 |
| COP-topný faktor | 2,9 |
| Príkon | 4,7 |
| A2/W45 - výkon | 11,4 |
| COP-topný faktor | 2 |
| Príkon | 5,7 |
| A-7/W35 - výkon | 8,2 |
| COP-topný faktor | 2 |
| Príkon | 4,1 |